À-la-carte-Kartenspielpreis 1994
| Platz 1: | 6 nimmt! |
|---|---|
| Platz 2: | Was sticht |
| Platz 3: | Sherlock Holmes |
| Platz 4: | Flinke Pinke |
| Platz 5: | Das Hornberger Schießen |
| Platz 6: | Olympia 2000 (v. Chr.) |
| Platz 7: | Oskar |
| Freight Train | |
| Zwickern | |
| Platz 10: | Hexenstich |
| Platz 1: | 6 nimmt! |
|---|---|
| Platz 2: | Was sticht |
| Platz 3: | Sherlock Holmes |
| Platz 4: | Flinke Pinke |
| Platz 5: | Das Hornberger Schießen |
| Platz 6: | Olympia 2000 (v. Chr.) |
| Platz 7: | Oskar |
| Freight Train | |
| Zwickern | |
| Platz 10: | Hexenstich |