À-la-carte-Kartenspielpreis 2001
| Platz 1: | Meuterer |
|---|---|
| Platz 2: | Babel |
| Platz 3: | Land unter |
| Platz 4: | Wyatt Earp |
| Platz 5: | Drachengold |
| Platz 6: | Knatsch |
| Platz 7: | Don |
| Platz 8: | Anno Domini - Sport |
| Platz 9: | Au Backe! |
| Platz 10: | Bali |
| Ebbe & Flut | |
| Limits |
| Platz 1: | Meuterer |
|---|---|
| Platz 2: | Babel |
| Platz 3: | Land unter |
| Platz 4: | Wyatt Earp |
| Platz 5: | Drachengold |
| Platz 6: | Knatsch |
| Platz 7: | Don |
| Platz 8: | Anno Domini - Sport |
| Platz 9: | Au Backe! |
| Platz 10: | Bali |
| Ebbe & Flut | |
| Limits |