À-la-carte-Kartenspielpreis 2024
| Platz 1: | Mischwald |
|---|---|
| Platz 2: | Trio |
| Platz 3: | Cabanga! |
| Weitere Platzierungen in alphabetischer Reihenfolge: | 5 Towers |
| Drachenhüter | |
| Knarr | |
| Ku-Ka-König | |
| Odin | |
| Passt nicht! | |
| Sides |
| Platz 1: | Mischwald |
|---|---|
| Platz 2: | Trio |
| Platz 3: | Cabanga! |
| Weitere Platzierungen in alphabetischer Reihenfolge: | 5 Towers |
| Drachenhüter | |
| Knarr | |
| Ku-Ka-König | |
| Odin | |
| Passt nicht! | |
| Sides |